כובע סיום על ערימת ספרים ליד מחשב נייד, ומאחור נוף של עיר וקמפוס

מחשבון שכר אחרי התואר: כמה מרוויחים בוגרי תואר ראשון

בחרו תחום לימוד ומספר שנים מסיום התואר, וראו את השכר החודשי הממוצע של הבוגרים לפי נתוני משרד העבודה והלמ"ס.

שכר חודשי ממוצע של בוגרים-
שכר חודשי ממוצע של בוגרי תואר ראשון לפי שנים מסיום התואר
תחום1-2 שנים3-4 שנים5-6 שנים7-8 שנים9-10 שנים
מדעי המחשב26,000 ₪32,600 ₪37,500 ₪41,700 ₪42,700 ₪
הנדסת חשמל24,900 ₪28,800 ₪33,300 ₪37,500 ₪39,900 ₪
הנדסה אזרחית17,900 ₪23,100 ₪27,500 ₪29,700 ₪33,100 ₪
הנדסת תעשייה וניהול18,600 ₪23,500 ₪27,000 ₪29,200 ₪31,300 ₪
מערכות מידע18,700 ₪23,200 ₪26,500 ₪27,900 ₪30,300 ₪
הנדסת מכונות18,000 ₪21,700 ₪25,000 ₪27,400 ₪29,200 ₪
כלכלה12,500 ₪16,100 ₪19,400 ₪22,300 ₪24,500 ₪
מנהל עסקים14,400 ₪17,000 ₪19,200 ₪21,000 ₪22,900 ₪
מדעי המדינה13,000 ₪15,800 ₪18,900 ₪20,000 ₪22,000 ₪
משפטים12,000 ₪14,900 ₪17,600 ₪19,200 ₪21,000 ₪
חשבונאות8,800 ₪13,100 ₪17,600 ₪20,100 ₪22,200 ₪
סיעוד14,000 ₪16,100 ₪16,700 ₪17,500 ₪17,400 ₪
ארכיטקטורה ובינוי ערים11,200 ₪13,600 ₪15,200 ₪16,400 ₪18,300 ₪
תקשורת10,900 ₪13,600 ₪15,100 ₪17,000 ₪18,300 ₪
פסיכולוגיה11,000 ₪13,200 ₪14,600 ₪15,400 ₪16,400 ₪
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה9,600 ₪10,900 ₪14,000 ₪15,900 ₪16,800 ₪
פיזיותרפיה11,400 ₪13,200 ₪13,400 ₪14,900 ₪14,200 ₪
מדעי ההתנהגות9,200 ₪10,500 ₪12,700 ₪13,900 ₪14,900 ₪
ניהול משאבי אנוש9,600 ₪11,900 ₪12,100 ₪12,300 ₪14,000 ₪
קרימינולוגיה12,400 ₪12,700 ₪11,900 ₪13,400 ₪14,000 ₪
דיאטטיקה (תזונה)6,600 ₪10,600 ₪11,800 ₪13,600 ₪14,600 ₪
עבודה סוציאלית9,900 ₪10,900 ₪11,700 ₪12,000 ₪13,000 ₪
הפרעות בתקשורת9,900 ₪10,900 ₪11,500 ₪11,900 ₪12,100 ₪
ריפוי בעיסוק9,200 ₪10,400 ₪11,300 ₪11,400 ₪11,500 ₪
חינוך9,700 ₪9,800 ₪10,800 ₪11,200 ₪12,800 ₪

לצורך השוואה בלבד. הנתונים מוצגים לצורך השוואה בלבד. מדובר בשכר חודשי ממוצע של בוגרי התואר לפי עיבודי משרד העבודה לנתוני הלמ"ס (2023), ולא בתחזית אישית. השכר בפועל תלוי בתפקיד, במעסיק, באזור, בהיקף המשרה ובגורמים נוספים, ואין לראות בנתונים הבטחה או התחייבות לגובה שכר כלשהו. מקור: עבודאטה, משרד העבודה. השכר הממוצע במשק לפי הלמ"ס: 15,218 ₪ (השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר (עובדים ישראלים), יוני 2026).

איך לקרוא את הנתונים

לפרטים על כל תחום, כולל איפה לומדים ומה תנאי הקבלה, היכנסו לעמוד תחומי הלימוד.