
מחשבון שכר אחרי התואר: כמה מרוויחים בוגרי תואר ראשון
בחרו תחום לימוד ומספר שנים מסיום התואר, וראו את השכר החודשי הממוצע של הבוגרים לפי נתוני משרד העבודה והלמ"ס.
שכר חודשי ממוצע של בוגרים-
| תחום | 1-2 שנים | 3-4 שנים | 5-6 שנים | 7-8 שנים | 9-10 שנים |
|---|---|---|---|---|---|
| מדעי המחשב | 26,000 ₪ | 32,600 ₪ | 37,500 ₪ | 41,700 ₪ | 42,700 ₪ |
| הנדסת חשמל | 24,900 ₪ | 28,800 ₪ | 33,300 ₪ | 37,500 ₪ | 39,900 ₪ |
| הנדסה אזרחית | 17,900 ₪ | 23,100 ₪ | 27,500 ₪ | 29,700 ₪ | 33,100 ₪ |
| הנדסת תעשייה וניהול | 18,600 ₪ | 23,500 ₪ | 27,000 ₪ | 29,200 ₪ | 31,300 ₪ |
| מערכות מידע | 18,700 ₪ | 23,200 ₪ | 26,500 ₪ | 27,900 ₪ | 30,300 ₪ |
| הנדסת מכונות | 18,000 ₪ | 21,700 ₪ | 25,000 ₪ | 27,400 ₪ | 29,200 ₪ |
| כלכלה | 12,500 ₪ | 16,100 ₪ | 19,400 ₪ | 22,300 ₪ | 24,500 ₪ |
| מנהל עסקים | 14,400 ₪ | 17,000 ₪ | 19,200 ₪ | 21,000 ₪ | 22,900 ₪ |
| מדעי המדינה | 13,000 ₪ | 15,800 ₪ | 18,900 ₪ | 20,000 ₪ | 22,000 ₪ |
| משפטים | 12,000 ₪ | 14,900 ₪ | 17,600 ₪ | 19,200 ₪ | 21,000 ₪ |
| חשבונאות | 8,800 ₪ | 13,100 ₪ | 17,600 ₪ | 20,100 ₪ | 22,200 ₪ |
| סיעוד | 14,000 ₪ | 16,100 ₪ | 16,700 ₪ | 17,500 ₪ | 17,400 ₪ |
| ארכיטקטורה ובינוי ערים | 11,200 ₪ | 13,600 ₪ | 15,200 ₪ | 16,400 ₪ | 18,300 ₪ |
| תקשורת | 10,900 ₪ | 13,600 ₪ | 15,100 ₪ | 17,000 ₪ | 18,300 ₪ |
| פסיכולוגיה | 11,000 ₪ | 13,200 ₪ | 14,600 ₪ | 15,400 ₪ | 16,400 ₪ |
| סוציולוגיה ואנתרופולוגיה | 9,600 ₪ | 10,900 ₪ | 14,000 ₪ | 15,900 ₪ | 16,800 ₪ |
| פיזיותרפיה | 11,400 ₪ | 13,200 ₪ | 13,400 ₪ | 14,900 ₪ | 14,200 ₪ |
| מדעי ההתנהגות | 9,200 ₪ | 10,500 ₪ | 12,700 ₪ | 13,900 ₪ | 14,900 ₪ |
| ניהול משאבי אנוש | 9,600 ₪ | 11,900 ₪ | 12,100 ₪ | 12,300 ₪ | 14,000 ₪ |
| קרימינולוגיה | 12,400 ₪ | 12,700 ₪ | 11,900 ₪ | 13,400 ₪ | 14,000 ₪ |
| דיאטטיקה (תזונה) | 6,600 ₪ | 10,600 ₪ | 11,800 ₪ | 13,600 ₪ | 14,600 ₪ |
| עבודה סוציאלית | 9,900 ₪ | 10,900 ₪ | 11,700 ₪ | 12,000 ₪ | 13,000 ₪ |
| הפרעות בתקשורת | 9,900 ₪ | 10,900 ₪ | 11,500 ₪ | 11,900 ₪ | 12,100 ₪ |
| ריפוי בעיסוק | 9,200 ₪ | 10,400 ₪ | 11,300 ₪ | 11,400 ₪ | 11,500 ₪ |
| חינוך | 9,700 ₪ | 9,800 ₪ | 10,800 ₪ | 11,200 ₪ | 12,800 ₪ |
לצורך השוואה בלבד. הנתונים מוצגים לצורך השוואה בלבד. מדובר בשכר חודשי ממוצע של בוגרי התואר לפי עיבודי משרד העבודה לנתוני הלמ"ס (2023), ולא בתחזית אישית. השכר בפועל תלוי בתפקיד, במעסיק, באזור, בהיקף המשרה ובגורמים נוספים, ואין לראות בנתונים הבטחה או התחייבות לגובה שכר כלשהו. מקור: עבודאטה, משרד העבודה. השכר הממוצע במשק לפי הלמ"ס: 15,218 ₪ (השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר (עובדים ישראלים), יוני 2026).
איך לקרוא את הנתונים
- המספרים הם ממוצעים של בוגרים מכמה מחזורים, ולא תחזית לשכר של אדם מסוים.
- השכר מושפע מהתפקיד, מהמעסיק, מהאזור, מהיקף המשרה ומהרקע האישי, ורק במידה מועטה ממוסד הלימודים, לפי עבודאטה.
- בחלק מהמקצועות, כמו משפטים וראיית חשבון, השנים הראשונות כוללות התמחות, ולכן השכר בהן נמוך יותר.
לפרטים על כל תחום, כולל איפה לומדים ומה תנאי הקבלה, היכנסו לעמוד תחומי הלימוד.
